сүрөттөмө
YPM басым түтүк чыпкасы жумушчу чөйрөнүн булгануу деңгээлин натыйжалуу көзөмөлдөп, жумушчу чөйрөдөгү катуу бөлүкчөлөрдү жана коллоиддик заттарды чыпкалоо үчүн гидротехникалык системанын басым түтүгүнө орнотулган.
Дифференциалдык басым индикатору жана айланып өтүүчү клапан талапка жараша чогултулушу мүмкүн
Фильтр элементи композиттик айнек буласынан, дат баспас болоттон жасалган зым тордон, чыпка кагазынан жана дат баспас болоттон жасалган кийизден жасалышы мүмкүн.
Үстүнкү жана төмөнкү кабыктары алюминий эритмесинен жасалган. Бул кичинекей өлчөмү, жеңил салмагы, сонун түзүлүшү жана кооз көрүнүшү артыкчылыктарга ээ.
Одерация маалыматы
1) ФИЛЬТРДИН ЭЛЕМЕНТИНИН ЖЫЙЫРУУ БАСЫМЫНЫН РЕСПУБЛИКАЛЫК АГЫМЫНЫН ТЕМДЕРИНДЕГИ(Бирдик: 1×105Па
Орточо параметрлер: 30cst 0.86Kg/дм3)
| Type | Турак жай | Элементи чыпкалоо | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RC | RD | MD | MV | ||
| YPM060… | 0.49 | 0,88 | 0,68 | 0.54 | 0,43 | 0,51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0,62 | 0.46 |
| YPM110… | 1.13 | 0,85 | 0,69 | 0,53 | 0.42 | 0,50 | 0.38 | 0,52 | 0.49 | 0,63 | 0,47 |
| YPM160… | 0,52 | 0,87 | 0,68 | 0,55 | 0.42 | 0,50 | 0.38 | 0.56 | 0.48 | 0,62 | 0.46 |
| YPM240… | 1.38 | 0,88 | 0,68 | 0,53 | 0.42 | 0,50 | 0.38 | 0,53 | 0,50 | 0,63 | 0.46 |
| YPM330… | 0.48 | 0,87 | 0,70 | 0,55 | 0.41 | 0,50 | 0.38 | 0,52 | 0.49 | 0,63 | 0,47 |
| YPM420… | 0,95 | 0,86 | 0,70 | 0.54 | 0,43 | 0,51 | 0.39 | 0.56 | 0.48 | 0.64 | 0.48 |
| YPM660… | 1.49 | 0,88 | 0,72 | 0,53 | 0.42 | 0,50 | 0.38 | 0,52 | 0.49 | 0,63 | 0,47 |
2) ӨЛЧӨМДҮҮ ТАРБИЯ
| Type | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | D | G | P | T | C | Салмагы(Кг) |
| YPM060… | G3/4 NPT3/4 | 198 | 168 | 137 | 110 | 84 | 25 | Φ8.5 | Φ68 | 100 | 34 | 14 | M8 | 1.3 |
| YPM110… | 268 | 238 | 207 | 2.1 | ||||||||||
| YPM160… | G1″ NPT1″ | 254 | 224 | 184 | 128 | 107 | 33 | Φ8.5 | Φ85 | 100 | 43 | 16 | M10 | 2.9 |
| YPM240… | 314 | 284 | 244 | 4.1 | ||||||||||
| YPM330… | G1″ NPT1″ | 315 | 285 | 241 | 162 | 134 | 42 | Φ10.5 | Φ110 | 100 | 52 | 16 | M12 | 5.8 |
| YPM420… | 395 | 365 | 321 | 11.3 | ||||||||||
| YPM660… | 497 | 467 | 423 | 18.6 |
Продукт сүрөттөрү











