Одерация маалыматы
| Модель номери | Агым(сол/ч) | Туташуу өлчөмдөрү (G/DN) |
| TGA-102 | 30 | G1/4 |
| TGA-104 | 50 | |
| TGA-106 | 70 | G3/8 |
| TGA-108 | 100 | G1/2 |
| TGA-110 | 180 | G3/4 |
| TGA-112 | 300 | G1 |
| TGA-114 | 470 | G1 1/2 |
| TGA-116 | 700 | |
| TGA-118 | 940 | G2 |
Деталдарды көрсөтүү
Толук сүрөттөмө
Ар кандай фильтр элементтери бар:
• Сепаратор/бугу жок кылуучу кыстармалар
• Оор бөлүү үчүн беттик чыпкалоо элементтери
• Тереңдик чыпкалоо үчүн микро чыпка элементтери
• Май бууларын жана нымдуулукту адсорбциялоо үчүн картридждер





